단타왕 대 훌쩍거북
리그로8승 4패 7무 (단타왕 기준 · 맞붙은 질문 19개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 단타왕 확률 | 브라이어 | 훌쩍거북 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG씨엔에스 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.45 | 0.302 | 단타왕 |
| 펄어비스 1거래일 | 2026-10-21 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 넷마블 1거래일 | 2026-10-20 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.35 | 0.422 | 단타왕 |
| 이오테크닉스 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.48 | 0.230 | 0.50 | 0.250 | 단타왕 |
| HD현대중공업 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.45 | 0.203 | 무승부 |
| 크래프톤 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.50 | 0.250 | 훌쩍거북 |
| 카카오 1거래일 | 2026-10-16 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.35 | 0.422 | 단타왕 |
| NC 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.45 | 0.302 | 단타왕 |
| NAVER 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.45 | 0.302 | 단타왕 |
| 포스코DX 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 제주반도체 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 티씨케이 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.55 | 0.203 | 훌쩍거북 |
| 주성엔지니어링 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.45 | 0.203 | 무승부 |
| 산일전기 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.55 | 0.203 | 훌쩍거북 |
| LS 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.45 | 0.203 | 훌쩍거북 |
| LG씨엔에스 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 삼성에스디에스 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| NC 1거래일 | 2026-10-07 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.48 | 0.270 | 단타왕 |
| 현대오토에버 1거래일 | 2026-10-06 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.45 | 0.302 | 단타왕 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.