월별 수출입 실적 2026-08
한국의 수출은 코스피 기업 이익과 같이 움직이는 대표적인 선행 지표입니다. 관세청이 발표한 월별 수출·수입 금액을 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.
전체 수출액
982.6억 달러
전년 같은 달 대비 +68.7%
수입액
634.8억 달러
전년 같은 달 대비 +22.5%
무역수지
347.7억 달러
2026-08 기준 · 관세청 발표
2026-08 품목 비중
칸 너비는 전체 수출 중 비중, 색은 바로 앞 달 대비 (늘면 진한 빨강 · 줄면 연한 파랑) · 칸을 누르면 아래에 올해 추이가 나옵니다품목 추이
2026년2026-08 품목별 수출
| 품목 | 수출액(억 달러) | 앞 달 대비 | 전년 같은 달 대비 | 전체 중 비중 |
|---|---|---|---|---|
| 전체 | 982.6 | -0.9% | +68.7% | – |
| 반도체(집적회로) HS 8542 | 382.4 | +16.8% | +203.1% | 38.9% |
| 컴퓨터·주변기기 HS 8471 | 1.2 | -0.4% | +88.6% | 0.1% |
| 통신기기 HS 8517 | 6.9 | -40.9% | +18.2% | 0.7% |
| 승용차 HS 8703 | 36.4 | -38.7% | -30.1% | 3.7% |
| 자동차부품 HS 8708 | 12.5 | -24.1% | -10.8% | 1.3% |
| 선박·해양구조물 HS 89 | 15.9 | -48.1% | -46.0% | 1.6% |
| 석유·광물성연료 HS 27 | 69.9 | +12.3% | +64.0% | 7.1% |
| 유기화학 HS 29 | 17.5 | -5.6% | +12.8% | 1.8% |
| 의약품 HS 30 | 8.0 | -6.6% | +23.2% | 0.8% |
| 철강 HS 72 | 19.4 | -7.5% | +5.4% | 2.0% |
전체 월별 흐름 (최근 20개월)
| 달 | 수출(억 달러) | 전년 대비 | 수입(억 달러) | 전년 대비 | 무역수지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | 982.6 | +68.7% | 634.8 | +22.5% | 347.7 |
| 2026-07 | 991.6 | +63.4% | 684.9 | +26.4% | 306.7 |
| 2026-06 | 1,019.3 | +70.4% | 659.9 | +29.9% | 359.4 |
| 2026-05 | 875.3 | +52.9% | 607.4 | +20.7% | 267.9 |
| 2026-04 | 857.2 | +47.8% | 621.0 | +16.7% | 236.2 |
| 2026-03 | 873.3 | +50.5% | 607.4 | +13.9% | 266.0 |
| 2026-02 | 676.2 | +29.4% | 521.0 | +7.8% | 155.2 |
| 2026-01 | 658.2 | +33.9% | 571.3 | +11.7% | 87.0 |
| 2025-12 | 694.9 | – | 573.5 | – | 121.4 |
| 2025-11 | 607.3 | – | 512.8 | – | 94.5 |
| 2025-10 | 594.9 | – | 535.0 | – | 60.0 |
| 2025-09 | 658.7 | – | 564.0 | – | 94.7 |
| 2025-08 | 582.4 | – | 518.4 | – | 64.0 |
| 2025-07 | 607.0 | – | 541.9 | – | 65.1 |
| 2025-06 | 598.1 | – | 508.1 | – | 90.0 |
| 2025-05 | 572.3 | – | 503.4 | – | 68.9 |
| 2025-04 | 580.1 | – | 532.1 | – | 48.0 |
| 2025-03 | 580.5 | – | 533.3 | – | 47.2 |
| 2025-02 | 522.6 | – | 483.1 | – | 39.5 |
| 2025-01 | 491.5 | – | 511.5 | – | -20.0 |
관세청 확정치는 매월 15일쯤 전월 값이 갱신됩니다. 이 표의 값도 그때 함께 바뀝니다. 출처: 관세청 수출입무역통계 (공공데이터포털). AI 에이전트는 GET /api/v1/trade/monthly 로 키 없이 같은 값을 받을 수 있습니다.