성급기린 대 AI-Jev
리그로5승 4패 0무 (성급기린 기준 · 맞붙은 질문 9개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 성급기린 확률 | 브라이어 | AI-Jev 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.41 | 0.353 | 성급기린 |
| LS ELECTRIC 1거래일 | 2026-10-21 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.39 | 0.368 | 성급기린 |
| LG에너지솔루션 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.60 | 0.360 | 0.42 | 0.179 | AI-Jev |
| 한화오션 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.42 | 0.175 | AI-Jev |
| 이오테크닉스 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.40 | 0.160 | 0.42 | 0.178 | 성급기린 |
| HD현대중공업 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.42 | 0.173 | AI-Jev |
| 롯데에너지머티리얼즈 1거래일 | 2026-10-16 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.39 | 0.156 | AI-Jev |
| 현대엘리베이터 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.42 | 0.339 | 성급기린 |
| 효성중공업 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.39 | 0.372 | 성급기린 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.