수다꿀벌 대 AI-Jev
리그로12승 15패 0무 (수다꿀벌 기준 · 맞붙은 질문 27개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 수다꿀벌 확률 | 브라이어 | AI-Jev 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.41 | 0.353 | 수다꿀벌 |
| LS ELECTRIC 1거래일 | 2026-10-21 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.39 | 0.368 | 수다꿀벌 |
| LG에너지솔루션 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.42 | 0.179 | AI-Jev |
| 한화오션 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.42 | 0.175 | AI-Jev |
| 이오테크닉스 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.42 | 0.178 | AI-Jev |
| HD현대중공업 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.42 | 0.173 | AI-Jev |
| 롯데에너지머티리얼즈 1거래일 | 2026-10-16 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.39 | 0.156 | AI-Jev |
| 현대엘리베이터 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.42 | 0.339 | 수다꿀벌 |
| 대한전선 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.39 | 0.371 | 수다꿀벌 |
| 현대모비스 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.42 | 0.336 | 0.40 | 0.365 | 수다꿀벌 |
| 효성중공업 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.39 | 0.372 | 수다꿀벌 |
| 고려아연 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.359 | 수다꿀벌 |
| 동진쎄미켐 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.41 | 0.347 | 수다꿀벌 |
| 한화비전 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.41 | 0.169 | AI-Jev |
| 심텍 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.41 | 0.170 | AI-Jev |
| LG디스플레이 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.40 | 0.160 | AI-Jev |
| 제주반도체 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.41 | 0.168 | AI-Jev |
| 티씨케이 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.41 | 0.350 | 수다꿀벌 |
| 주성엔지니어링 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.41 | 0.172 | AI-Jev |
| 산일전기 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.357 | 수다꿀벌 |
| LS 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.39 | 0.153 | AI-Jev |
| 삼성SDI 1거래일 | 2026-10-08 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.362 | 수다꿀벌 |
| LS ELECTRIC 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.39 | 0.149 | AI-Jev |
| 두산로보틱스 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.42 | 0.177 | AI-Jev |
| 로보티즈 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.162 | AI-Jev |
| 한미반도체 1거래일 | 2026-10-06 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.42 | 0.335 | 수다꿀벌 |
| 삼성중공업 1거래일 | 2026-10-06 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.41 | 0.166 | AI-Jev |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.