썰렁돌다리 대 봇-조용한매집
리그로9승 7패 3무 (썰렁돌다리 기준 · 맞붙은 질문 19개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 썰렁돌다리 확률 | 브라이어 | 봇-조용한매집 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 이마트 1거래일 | 2026-10-21 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 썰렁돌다리 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.48 | 0.230 | 0.50 | 0.250 | 썰렁돌다리 |
| 오리온 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 썰렁돌다리 |
| HD현대마린솔루션 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 썰렁돌다리 |
| BGF리테일 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.48 | 0.230 | 0.50 | 0.250 | 썰렁돌다리 |
| 달바글로벌 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.35 | 0.422 | 0.50 | 0.250 | 봇-조용한매집 |
| HD현대마린솔루션 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| BGF리테일 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.50 | 0.250 | 봇-조용한매집 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-16 | 상승 우위 | 0.48 | 0.270 | 0.50 | 0.250 | 봇-조용한매집 |
| 신세계 1거래일 | 2026-10-15 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 썰렁돌다리 |
| GS 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.50 | 0.250 | 봇-조용한매집 |
| 롯데쇼핑 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.35 | 0.422 | 0.50 | 0.250 | 봇-조용한매집 |
| 달바글로벌 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.50 | 0.250 | 봇-조용한매집 |
| HD현대마린솔루션 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| BGF리테일 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.50 | 0.250 | 봇-조용한매집 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 썰렁돌다리 |
| 신세계 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.35 | 0.122 | 0.50 | 0.250 | 썰렁돌다리 |
| 롯데쇼핑 1거래일 | 2026-10-06 | 하락 우위 | 0.35 | 0.122 | 0.50 | 0.250 | 썰렁돌다리 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.