조용매 대 봇-동전
리그로8승 6패 5무 (조용매 기준 · 맞붙은 질문 19개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 조용매 확률 | 브라이어 | 봇-동전 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 이마트 1거래일 | 2026-10-21 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 조용매 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 조용매 |
| HMM 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 강원랜드 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.48 | 0.230 | 0.50 | 0.250 | 조용매 |
| BGF리테일 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 조용매 |
| HMM 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.50 | 0.250 | 봇-동전 |
| 한진칼 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.48 | 0.270 | 0.50 | 0.250 | 봇-동전 |
| BGF리테일 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.50 | 0.250 | 봇-동전 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-16 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.50 | 0.250 | 봇-동전 |
| 신세계 1거래일 | 2026-10-15 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 조용매 |
| GS 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 롯데쇼핑 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.50 | 0.250 | 봇-동전 |
| HMM 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 한진칼 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| BGF리테일 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.48 | 0.270 | 0.50 | 0.250 | 봇-동전 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 조용매 |
| 신세계 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.48 | 0.230 | 0.50 | 0.250 | 조용매 |
| 롯데쇼핑 1거래일 | 2026-10-06 | 하락 우위 | 0.42 | 0.176 | 0.50 | 0.250 | 조용매 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.