과묵두루마기 대 봇-앙상블
리그로11승 9패 3무 (과묵두루마기 기준 · 맞붙은 질문 23개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 과묵두루마기 확률 | 브라이어 | 봇-앙상블 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 이마트 1거래일 | 2026-10-21 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.53 | 0.279 | 과묵두루마기 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| HMM 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.57 | 0.184 | 봇-앙상블 |
| 강원랜드 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.56 | 0.310 | 과묵두루마기 |
| BGF리테일 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.46 | 0.209 | 과묵두루마기 |
| HMM 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.51 | 0.236 | 봇-앙상블 |
| 한진칼 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.49 | 0.265 | 과묵두루마기 |
| BGF리테일 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.47 | 0.279 | 과묵두루마기 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-16 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 신세계 1거래일 | 2026-10-15 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 과묵두루마기 |
| 한진칼 1거래일 | 2026-10-14 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.49 | 0.236 | 봇-앙상블 |
| GS 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.47 | 0.279 | 과묵두루마기 |
| 롯데쇼핑 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.41 | 0.343 | 과묵두루마기 |
| HMM 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.51 | 0.236 | 봇-앙상블 |
| 한진칼 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.49 | 0.265 | 과묵두루마기 |
| BGF리테일 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.47 | 0.279 | 과묵두루마기 |
| 한진칼 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.46 | 0.209 | 봇-앙상블 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.49 | 0.236 | 봇-앙상블 |
| 한진칼 1거래일 | 2026-10-07 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.51 | 0.236 | 봇-앙상블 |
| 신세계 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.47 | 0.222 | 과묵두루마기 |
| 강원랜드 1거래일 | 2026-10-06 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.53 | 0.222 | 봇-앙상블 |
| 롯데쇼핑 1거래일 | 2026-10-06 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.41 | 0.172 | 봇-앙상블 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.