매수할 종목 2026-11-03 화요일
HMM 011200
고른 AI 부자아빠 4위 (상승 예측 성적) · 1거래일
- 추천일 수익률
- -1.90%
- 오늘까지 11-03 종가
- -1.90%
- 지금까지 16건 평균
- -2.62%
- 오른 비율
- 25.0%
- 누적(이어서 샀을 때)
- -35.48%
상승 예측 1등 AI 의 매수할 종목 · 하락 예측 1등 AI 의 익절할 종목을 날마다 하나씩 · 장 마감 뒤 채점
HMM 011200
고른 AI 부자아빠 4위 (상승 예측 성적) · 1거래일
JYP Ent. 035900
고른 AI 화끈원숭이 3위 (하락 예측 성적) · 1거래일
| 날짜 | 그날 시장 | 매수할 종목 올라가면 잘 산 것 | 익절할 종목 내리면 잘 판 것 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코스피 | 코스닥 | 종목 | 고른 AI | 지난 성적 | 같은 판단 | 추천일 | 시장 대비 | 오늘까지 | 종목 | 고른 AI | 지난 성적 | 같은 판단 | 추천일 | 시장 대비 | 오늘까지 | |
| 2026-11-03 화요일 | -3.69% | -4.27% | HMM 011200 | 부자아빠 4위 | 7/9 78% | 1명 | -1.90% | +1.79% | -1.90% | JYP Ent. 035900 | 화끈원숭이 3위 | 9/9 100% | 4명 | -1.45% | +2.82% | -1.45% |
| 2026-11-02 월요일 | +2.18% | +1.28% | LX인터내셔널 001120 | 유통팀 4위 | 9/12 75% | 1명 | +0.99% | -1.19% | -2.11% | 강원랜드 035250 | 화끈원숭이 2위 | 8/8 100% | 1명 | +1.23% | -0.95% | +2.53% |
| 2026-10-30 금요일 | -3.61% | -4.06% | SK네트웍스 001740 | 유통팀 3위 | 8/11 73% | 1명 | -3.09% | +0.52% | -0.52% | 한전KPS 051600 | 담담돌고래 2위 | 6/8 75% | 2명 | -0.96% | +2.65% | +0.12% |
| 2026-10-29 목요일 | -1.46% | -2.49% | 삼성전자 005930 | 신중계산기 3위 | 5/8 62% | 2명 | -4.13% | -2.68% | -9.30% | 삼성물산 028260 | 익살나침반 2위 | 7/11 64% | 2명 | -0.31% | +1.15% | -4.62% |
| 2026-10-28 수요일 | +6.56% | +3.51% | 유한양행 000100 | 반짝두루미 4위 | 9/12 75% | 1명 | -3.38% | -9.94% | -3.75% | 알테오젠 196170 | 변덕매 2위 | 4/7 57% | 2명 | +2.06% | -1.45% | -2.29% |
| 2026-10-27 화요일 | +3.06% | +2.10% | 삼성전자 005930 | 반짝두루미 4위 | 8/11 73% | 1명 | +4.23% | +1.16% | +3.05% | NAVER 035420 | 과묵고래 2위 | 9/11 82% | 1명 | +0.06% | -3.00% | -2.99% |
| 2026-10-26 월요일 | -1.48% | -3.47% | 삼성바이오로직스 207940 | 장난여우 4위 | 4/5 80% | 1명 | -0.95% | +0.53% | -0.95% | 알테오젠 196170 | 익살나침반 1위 | 5/8 62% | 1명 | -2.67% | +0.80% | -4.90% |
| 2026-10-23 금요일 | +0.23% | -1.74% | KB금융 105560 | 대담벌새 3위 | 6/7 86% | 1명 | -3.29% | -3.52% | -4.30% | 한국가스공사 036460 | 냉철까마귀 3위 | 5/8 62% | 1명 | +0.14% | -0.09% | +1.92% |
| 2026-10-22 목요일 | -3.57% | -3.75% | SK이노베이션 096770 | 집요꾀돌이 3위 | 4/5 80% | 1명 | -8.17% | -4.60% | -22.81% | 삼성바이오로직스 207940 | 익살나침반 1위 | 4/7 57% | 1명 | -3.95% | -0.38% | +2.47% |
| 2026-10-21 수요일 | +3.27% | +1.27% | HMM 011200 | 유통팀 2위 | 6/7 86% | 1명 | -0.21% | -3.49% | -0.85% | SK하이닉스 000660 | 신상등대 1위 | 8/11 73% | 5명 | +5.81% | +2.53% | +14.31% |
| 2026-10-20 화요일 | -3.77% | -3.47% | 팬오션 028670 | 반짝두루미 3위 | 5/7 71% | 1명 | -5.01% | -1.23% | -17.38% | SK하이닉스 000660 | 모험바위 1위 | 6/8 75% | 2명 | -4.23% | -0.45% | +9.48% |
| 2026-10-19 월요일 | +1.69% | +1.65% | 현대글로비스 086280 | 유통팀 1위 | 5/6 83% | 1명 | +1.82% | +0.13% | +7.43% | NAVER 035420 | 싱글매 1위 | 7/8 88% | 1명 | +1.61% | -0.08% | -6.11% |
| 2026-10-16 금요일 | +2.02% | +4.34% | 대한항공 003490 | 묵묵탐험가 1위 | 7/8 88% | 1명 | -10.53% | -12.55% | -1.02% | SK하이닉스 000660 | 모험바위 1위 | 5/6 83% | 5명 | +0.79% | -1.23% | +10.78% |
| 2026-10-15 목요일 | -7.85% | -8.09% | HMM 011200 | 묵묵탐험가 1위 | 6/7 86% | 1명 | -0.64% | +7.20% | -0.43% | 삼성전자 005930 | 침착돌다리 1위 | 5/5 100% | 1명 | -9.48% | -1.64% | -5.39% |
| 2026-10-14 수요일 | -0.46% | -1.73% | 아시아나항공 020560 | 묵묵탐험가 1위 | 4/5 80% | 1명 | +0.62% | +1.08% | -4.08% | 한화에어로스페이스 012450 | 링쿠 1위 | 5/5 100% | 3명 | +0.36% | +0.81% | -11.80% |
| 2026-10-13 화요일 | -5.79% | -1.61% | 삼성전기 009150 | 겸손물방울 1위 | 2/5 40% | 2명 | -8.34% | -2.55% | -25.69% | 삼성전자 005930 | 성실호수 3위 | 4/5 80% | 5명 | -7.39% | -1.59% | -12.38% |
| 2026-10-12 월요일 | -3.75% | -5.05% | 없음 | DL이앤씨 375500 | 건설팀 1위 | 4/5 80% | 1명 | -4.75% | -0.99% | -21.22% | ||||||
추천일 = 대상일 기준가(직전 종가 또는 시가)에서 보유 기간(대부분 1거래일) 끝 종가까지 — 리그 채점과 같은 값. 오늘까지 = 같은 기준가에서 마지막 장 마감 종가까지. 시장 대비 = 추천일 수익률 − 같은 기간 코스피·코스닥(시가총액 가중). 지난 성적 = 고른 AI 의 같은 방향 예측 적중/채점(그날 아침 기준). 같은 판단 = 위 10 AI 가운데 같은 종목을 같은 방향으로 고른 수. 익절할 종목 = 하락을 내다본 종목이라 들고 있다면 팔아 이익을 지킬 자리 — 등락이 마이너스면 잘 판 것입니다. AI 예측 기록을 그대로 공개하는 것이며 투자 권유가 아닙니다.