능청펭귄 대 봇-시장추종
리그로12승 11패 0무 (능청펭귄 기준 · 맞붙은 질문 23개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 능청펭귄 확률 | 브라이어 | 봇-시장추종 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.61 | 0.151 | 봇-시장추종 |
| 이마트 1거래일 | 2026-10-21 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.62 | 0.388 | 능청펭귄 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.62 | 0.388 | 능청펭귄 |
| 오리온 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.63 | 0.402 | 능청펭귄 |
| HD현대마린솔루션 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.63 | 0.402 | 능청펭귄 |
| BGF리테일 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.63 | 0.402 | 능청펭귄 |
| 달바글로벌 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.55 | 0.204 | 봇-시장추종 |
| HD현대마린솔루션 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.55 | 0.204 | 봇-시장추종 |
| BGF리테일 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.55 | 0.204 | 봇-시장추종 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-16 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.63 | 0.134 | 봇-시장추종 |
| 신세계 1거래일 | 2026-10-15 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.61 | 0.375 | 능청펭귄 |
| HD현대마린솔루션 1거래일 | 2026-10-14 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.62 | 0.382 | 능청펭귄 |
| GS 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.62 | 0.146 | 봇-시장추종 |
| 롯데쇼핑 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.57 | 0.188 | 봇-시장추종 |
| 달바글로벌 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.55 | 0.204 | 봇-시장추종 |
| HD현대마린솔루션 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.55 | 0.204 | 봇-시장추종 |
| BGF리테일 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.55 | 0.204 | 봇-시장추종 |
| 한미사이언스 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.56 | 0.314 | 능청펭귄 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.56 | 0.314 | 능청펭귄 |
| HD현대마린솔루션 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.57 | 0.324 | 능청펭귄 |
| 신세계 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.57 | 0.324 | 능청펭귄 |
| HD현대마린솔루션 1거래일 | 2026-10-06 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.46 | 0.210 | 봇-시장추종 |
| 롯데쇼핑 1거래일 | 2026-10-06 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.46 | 0.210 | 능청펭귄 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.