당찬해바라기 대 봇-거래대금
리그로8승 19패 0무 (당찬해바라기 기준 · 맞붙은 질문 27개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 당찬해바라기 확률 | 브라이어 | 봇-거래대금 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG씨엔에스 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 펄어비스 1거래일 | 2026-10-21 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 넷마블 1거래일 | 2026-10-20 | 상승 우위 | 0.52 | 0.230 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 한화솔루션 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 당찬해바라기 |
| 이수페타시스 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.40 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 크래프톤 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| LG디스플레이 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 제주반도체 5거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| LG씨엔에스 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 카카오 1거래일 | 2026-10-16 | 상승 우위 | 0.35 | 0.422 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| NC 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.52 | 0.230 | 0.40 | 0.360 | 당찬해바라기 |
| 엘앤에프 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| NAVER 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 당찬해바라기 |
| 포스코DX 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| KT 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.60 | 0.360 | 당찬해바라기 |
| 동진쎄미켐 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 당찬해바라기 |
| 한화비전 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 심텍 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.65 | 0.422 | 0.60 | 0.360 | 봇-거래대금 |
| LG디스플레이 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.60 | 0.360 | 당찬해바라기 |
| 제주반도체 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| LG씨엔에스 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 포스코퓨처엠 1거래일 | 2026-10-08 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 삼성에스디에스 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 당찬해바라기 |
| 테스 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 당찬해바라기 |
| NC 1거래일 | 2026-10-07 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| SK하이닉스 1거래일 | 2026-10-06 | 하락 우위 | 0.48 | 0.230 | 0.40 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 현대오토에버 1거래일 | 2026-10-06 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.