뚝심참새 대 봇-거래대금
리그로8승 9패 1무 (뚝심참새 기준 · 맞붙은 질문 18개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 뚝심참새 확률 | 브라이어 | 봇-거래대금 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.48 | 0.270 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| LS ELECTRIC 1거래일 | 2026-10-21 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| LG에너지솔루션 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 뚝심참새 |
| 한화오션 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.60 | 0.360 | 뚝심참새 |
| 이오테크닉스 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 뚝심참새 |
| HD현대중공업 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.40 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 롯데에너지머티리얼즈 1거래일 | 2026-10-16 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 현대엘리베이터 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 현대모비스 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.40 | 0.360 | 0.40 | 0.360 | 무승부 |
| 효성중공업 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.40 | 0.360 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| LG디스플레이 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 뚝심참새 |
| 제주반도체 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 티씨케이 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| 주성엔지니어링 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.48 | 0.230 | 0.60 | 0.360 | 뚝심참새 |
| 산일전기 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-거래대금 |
| LS 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.60 | 0.360 | 뚝심참새 |
| LS ELECTRIC 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 뚝심참새 |
| 로보티즈 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.60 | 0.360 | 뚝심참새 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.