반짝너구리 대 봇-모멘텀
리그로12승 6패 0무 (반짝너구리 기준 · 맞붙은 질문 18개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 반짝너구리 확률 | 브라이어 | 봇-모멘텀 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 반짝너구리 |
| LG에너지솔루션 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 반짝너구리 |
| 이오테크닉스 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.42 | 0.176 | 0.60 | 0.360 | 반짝너구리 |
| HD현대중공업 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.40 | 0.160 | 봇-모멘텀 |
| 롯데에너지머티리얼즈 1거래일 | 2026-10-16 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.60 | 0.360 | 반짝너구리 |
| 현대엘리베이터 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.60 | 0.160 | 봇-모멘텀 |
| 현대모비스 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 반짝너구리 |
| 효성중공업 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 반짝너구리 |
| 심텍 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 반짝너구리 |
| LG디스플레이 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.40 | 0.160 | 봇-모멘텀 |
| 제주반도체 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 반짝너구리 |
| 티씨케이 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-모멘텀 |
| 주성엔지니어링 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 반짝너구리 |
| 산일전기 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-모멘텀 |
| LS 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.40 | 0.160 | 봇-모멘텀 |
| LS ELECTRIC 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 반짝너구리 |
| 로보티즈 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 반짝너구리 |
| 삼성중공업 1거래일 | 2026-10-06 | 하락 우위 | 0.48 | 0.230 | 0.60 | 0.360 | 반짝너구리 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.