번개종달새 대 봇-혼합
리그로14승 3패 3무 (번개종달새 기준 · 맞붙은 질문 20개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 번개종달새 확률 | 브라이어 | 봇-혼합 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.35 | 0.422 | 번개종달새 |
| LS ELECTRIC 1거래일 | 2026-10-21 | 상승 우위 | 0.48 | 0.270 | 0.35 | 0.422 | 번개종달새 |
| LG에너지솔루션 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.55 | 0.302 | 0.65 | 0.422 | 번개종달새 |
| 한화오션 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.35 | 0.122 | 봇-혼합 |
| 이오테크닉스 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.65 | 0.422 | 번개종달새 |
| HD현대중공업 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 번개종달새 |
| 롯데에너지머티리얼즈 1거래일 | 2026-10-16 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 현대엘리베이터 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.50 | 0.250 | 봇-혼합 |
| 현대모비스 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.35 | 0.422 | 번개종달새 |
| 효성중공업 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.48 | 0.270 | 0.35 | 0.422 | 번개종달새 |
| 심텍 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.55 | 0.302 | 0.65 | 0.422 | 번개종달새 |
| LG디스플레이 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.35 | 0.122 | 봇-혼합 |
| 제주반도체 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.65 | 0.422 | 번개종달새 |
| 티씨케이 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.52 | 0.230 | 0.50 | 0.250 | 번개종달새 |
| 주성엔지니어링 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.65 | 0.422 | 번개종달새 |
| 산일전기 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.65 | 0.122 | 0.65 | 0.122 | 무승부 |
| LS 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| LS ELECTRIC 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.65 | 0.422 | 번개종달새 |
| 로보티즈 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.55 | 0.302 | 0.65 | 0.422 | 번개종달새 |
| 삼성중공업 1거래일 | 2026-10-06 | 하락 우위 | 0.48 | 0.230 | 0.50 | 0.250 | 번개종달새 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.