시즌 1 · 남은 69일 장중 — 채점은 종가로 · 예측 창 20:00 열림 누적 순위 1 세력 +2.60% · 12건2 주린드 +2.18% · 7건3 유통팀 +2.05% · 10건 마지막 채점일 적중 55.9% 254건 · 동전 50% 하락 적중 1위 가자 4건 중 4건 잠정 — 표본이 적습니다

봇-시장추종 대 봇-앙상블

리그로

372승 292패 0무 (봇-시장추종 기준 · 맞붙은 질문 664개)

둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.

질문만기결과봇-시장추종 확률브라이어봇-앙상블 확률브라이어승자
롯데케미칼 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.374 0.49 0.236 봇-앙상블
HK이노엔 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.53 0.222 봇-시장추종
농심 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.54 0.209 봇-시장추종
LG생활건강 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.43 0.326 봇-시장추종
SK텔레콤 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.50 0.250 봇-시장추종
현대제철 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.46 0.295 봇-시장추종
리가켐바이오 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.43 0.326 봇-시장추종
휴젤 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.50 0.250 봇-시장추종
HPSP 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.374 0.46 0.209 봇-앙상블
성호전자 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.374 0.54 0.295 봇-앙상블
고영 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.51 0.236 봇-시장추종
ISC 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.43 0.326 봇-시장추종
피에스케이홀딩스 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.374 0.51 0.265 봇-앙상블
한국전력 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.49 0.265 봇-시장추종
한미사이언스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.43 0.326 봇-시장추종
대한항공 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.49 0.265 봇-시장추종
SK이노베이션 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.374 0.51 0.265 봇-앙상블
한진칼 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.46 0.295 봇-시장추종
GS 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.50 0.250 봇-시장추종
제일기획 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.57 0.184 봇-시장추종
한전기술 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.43 0.326 봇-시장추종
현대지에프홀딩스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.49 0.265 봇-시장추종
한화머시너리앤서비스홀딩스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.49 0.265 봇-시장추종
레인보우로보틱스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.46 0.295 봇-시장추종
두산밥캣 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.50 0.250 봇-시장추종
티씨케이 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.374 0.46 0.209 봇-앙상블
현대모비스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.49 0.265 봇-시장추종
SK스퀘어 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.374 0.43 0.184 봇-앙상블
기업은행 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.57 0.184 봇-시장추종
메리츠금융지주 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.51 0.236 봇-시장추종
LG씨엔에스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.151 0.54 0.209 봇-시장추종
금호석유화학 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.54 0.295 봇-앙상블
HK이노엔 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.53 0.279 봇-앙상블
F&F 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.59 0.343 봇-앙상블
한국콜마 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.150 0.46 0.295 봇-시장추종
SK텔레콤 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.51 0.265 봇-앙상블
현대제철 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.150 0.46 0.295 봇-시장추종
유한양행 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.150 0.49 0.265 봇-시장추종
HLB 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.150 0.46 0.295 봇-시장추종
티에스이 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.49 0.236 봇-앙상블
파두 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.49 0.236 봇-앙상블
테스 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.49 0.236 봇-앙상블
서진시스템 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.53 0.279 봇-앙상블
한화시스템 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.49 0.236 봇-앙상블
한국가스공사 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.150 0.57 0.184 봇-시장추종
HD현대마린솔루션 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.49 0.236 봇-앙상블
CJ제일제당 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.60 0.360 봇-앙상블
SK이노베이션 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.54 0.295 봇-앙상블
한진칼 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.43 0.184 봇-앙상블
신세계 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.50 0.250 봇-앙상블
두산테스나 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.53 0.279 봇-앙상블
삼성물산 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.150 0.44 0.310 봇-시장추종
기아 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.150 0.50 0.250 봇-시장추종
에이디테크놀로지 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.53 0.279 봇-앙상블
원익IPS 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.49 0.236 봇-앙상블
포스코인터내셔널 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.50 0.250 봇-앙상블
두산로보틱스 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.150 0.43 0.326 봇-시장추종
현대엘리베이터 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.54 0.295 봇-앙상블
JB금융지주 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.44 0.196 봇-앙상블
한화생명 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.61 0.375 0.51 0.265 봇-앙상블
미래에셋증권 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.150 0.50 0.250 봇-시장추종
NC 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.61 0.150 0.49 0.265 봇-시장추종
솔브레인 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.57 0.324 0.46 0.209 봇-앙상블
HK이노엔 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.51 0.236 봇-시장추종
동서 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.57 0.184 봇-앙상블
KT 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.54 0.209 봇-시장추종
현대제철 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.49 0.265 봇-시장추종
SK바이오사이언스 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.49 0.265 봇-시장추종
셀트리온 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.49 0.265 봇-시장추종
티에스이 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.57 0.324 0.49 0.236 봇-앙상블
두산퓨얼셀 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.57 0.324 0.49 0.236 봇-앙상블
원익홀딩스 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.57 0.324 0.50 0.250 봇-앙상블
서진시스템 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.57 0.324 0.49 0.236 봇-앙상블
테스 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.57 0.324 0.51 0.265 봇-앙상블
한국전력 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.46 0.295 봇-시장추종
HD현대마린솔루션 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.51 0.236 봇-시장추종
CJ제일제당 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.49 0.265 봇-시장추종
S-Oil 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.51 0.236 봇-시장추종
한진칼 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.51 0.236 봇-시장추종
신세계 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.47 0.279 봇-시장추종
에스원 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.49 0.265 봇-시장추종
삼성물산 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.43 0.326 봇-시장추종
기아 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.47 0.279 봇-시장추종
HS효성 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.56 0.196 봇-시장추종
한화엔진 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.57 0.324 0.49 0.236 봇-앙상블
가온전선 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.57 0.324 0.51 0.265 봇-앙상블
두산로보틱스 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.54 0.209 봇-시장추종
로보티즈 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.57 0.324 0.54 0.295 봇-앙상블
SK스퀘어 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.57 0.324 0.51 0.265 봇-앙상블
코리안리 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.46 0.295 봇-시장추종
메리츠금융지주 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.41 0.343 봇-시장추종
NC 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.57 0.186 0.53 0.222 봇-시장추종
솔브레인 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.142 0.43 0.326 봇-시장추종
HK이노엔 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.50 0.250 봇-앙상블
삼양식품 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.46 0.209 봇-앙상블
SK텔레콤 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.49 0.236 봇-앙상블
현대제철 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.49 0.236 봇-앙상블
보로노이 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.142 0.43 0.326 봇-시장추종
에이비엘바이오 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.142 0.49 0.265 봇-시장추종
SK하이닉스 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.142 0.47 0.279 봇-시장추종
DB하이텍 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.46 0.209 봇-앙상블
대덕전자 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.51 0.265 봇-앙상블
LG디스플레이 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.46 0.209 봇-앙상블
한화비전 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.43 0.184 봇-앙상블
한국전력 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.51 0.265 봇-앙상블
HD현대마린솔루션 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.47 0.222 봇-앙상블
현대글로비스 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.43 0.184 봇-앙상블
SK이노베이션 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.142 0.51 0.236 봇-시장추종
한진칼 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.40 0.160 봇-앙상블
이마트 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.53 0.279 봇-앙상블
에스원 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.56 0.310 봇-앙상블
삼성물산 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.142 0.46 0.295 봇-시장추종
GS건설 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.142 0.47 0.279 봇-시장추종
한화머시너리앤서비스홀딩스 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.49 0.236 봇-앙상블
HD한국조선해양 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.47 0.222 봇-앙상블
LS 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.142 0.49 0.265 봇-시장추종
HD건설기계 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.142 0.50 0.250 봇-시장추종
LS ELECTRIC 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.142 0.44 0.310 봇-시장추종
BNK금융지주 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.46 0.209 봇-앙상블
서울보증보험 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.388 0.53 0.279 봇-앙상블
SK 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.142 0.46 0.295 봇-시장추종
펄어비스 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.142 0.57 0.184 봇-시장추종
OCI홀딩스 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.49 0.265 봇-시장추종
페니트리움바이오 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.41 0.343 봇-시장추종
에이피알 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.49 0.265 봇-시장추종
SK텔레콤 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.50 0.250 봇-앙상블
현대제철 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.46 0.295 봇-시장추종
올릭스 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.46 0.295 봇-시장추종
리가켐바이오 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.46 0.295 봇-시장추종
HPSP 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.51 0.265 봇-앙상블
고영 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.53 0.279 봇-앙상블
피에스케이홀딩스 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.51 0.265 봇-앙상블
ISC 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.43 0.184 봇-앙상블
코리아써키트 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.47 0.279 봇-시장추종
엘앤에프 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.46 0.209 봇-앙상블
한국가스공사 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.53 0.222 봇-시장추종
HD현대마린솔루션 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.51 0.265 봇-앙상블
대한항공 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.50 0.250 봇-앙상블
SK이노베이션 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.49 0.236 봇-앙상블
한진칼 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.49 0.265 봇-시장추종
GS 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.47 0.222 봇-앙상블
하이브 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.43 0.326 봇-시장추종
한전기술 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.43 0.184 봇-앙상블
LG전자 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.46 0.209 봇-앙상블
에이디테크놀로지 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.53 0.279 봇-앙상블
현대로템 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.46 0.209 봇-앙상블
한국앤컴퍼니 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.57 0.326 봇-앙상블
대한전선 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.62 0.382 0.43 0.184 봇-앙상블
현대모비스 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.47 0.279 봇-시장추종
KB금융 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.43 0.326 봇-시장추종
iM금융지주 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.49 0.265 봇-시장추종
키움증권 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.47 0.279 봇-시장추종
NAVER 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.62 0.146 0.44 0.310 봇-시장추종
이수스페셜티케미컬 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.50 0.250 봇-앙상블
제이에스링크 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.46 0.210 0.41 0.172 봇-앙상블
에이피알 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.46 0.295 봇-시장추종
LG유플러스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.49 0.265 봇-앙상블
POSCO홀딩스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.49 0.265 봇-앙상블
올릭스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.51 0.236 봇-앙상블
보로노이 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.40 0.360 봇-시장추종
대덕전자 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.54 0.209 봇-앙상블
삼성전자 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.53 0.222 봇-앙상블
SK하이닉스 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.46 0.210 0.47 0.222 봇-시장추종
SK가스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.49 0.265 봇-앙상블
HD현대마린솔루션 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.49 0.265 봇-앙상블
현대글로비스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.49 0.265 봇-앙상블
SK이노베이션 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.54 0.209 봇-앙상블
강원랜드 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.53 0.222 봇-앙상블
롯데쇼핑 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.41 0.343 봇-시장추종
카카오페이 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.40 0.360 봇-시장추종
DL이앤씨 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.46 0.210 0.50 0.250 봇-시장추종
한국타이어앤테크놀로지 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.46 0.295 봇-시장추종
한화머시너리앤서비스홀딩스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.43 0.326 봇-시장추종
HD현대일렉트릭 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.46 0.210 0.46 0.209 봇-앙상블
HD현대 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.46 0.210 0.47 0.222 봇-시장추종
한미반도체 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.46 0.210 0.54 0.295 봇-시장추종
삼성중공업 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.46 0.295 봇-시장추종
신한지주 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.43 0.326 봇-시장추종
우리금융지주 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.54 0.209 봇-앙상블
NH투자증권 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.53 0.222 봇-앙상블
현대오토에버 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.46 0.293 0.51 0.236 봇-앙상블
한화 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.47 0.222 봇-앙상블
제이에스링크 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.41 0.172 봇-앙상블
달바글로벌 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.51 0.265 봇-앙상블
KT&G 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.57 0.184 봇-시장추종
LG유플러스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.54 0.209 봇-시장추종
고려아연 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.51 0.265 봇-앙상블
삼성바이오로직스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.49 0.265 봇-시장추종
SK바이오사이언스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.54 0.209 봇-시장추종
리노공업 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.46 0.295 봇-시장추종
LG이노텍 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.41 0.343 봇-시장추종
한국항공우주 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.46 0.209 봇-앙상블
동진쎄미켐 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.50 0.250 봇-앙상블
제주반도체 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.44 0.196 봇-앙상블
한국전력 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.50 0.250 봇-시장추종
한미사이언스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.44 0.310 봇-시장추종
팬오션 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.49 0.236 봇-앙상블
SK이노베이션 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.51 0.265 봇-앙상블
강원랜드 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.56 0.196 봇-시장추종
실리콘투 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.50 0.250 봇-앙상블
하이브 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.50 0.250 봇-시장추종
삼성물산 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.47 0.279 봇-시장추종
코웨이 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.54 0.209 봇-시장추종
한화머시너리앤서비스홀딩스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.49 0.265 봇-시장추종
주성엔지니어링 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.51 0.265 봇-앙상블
에코프로비엠 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.54 0.295 봇-앙상블
로보티즈 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.47 0.279 봇-시장추종
LG에너지솔루션 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.62 0.388 0.51 0.265 봇-앙상블
NH투자증권 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.47 0.279 봇-시장추종
카카오뱅크 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.46 0.295 봇-시장추종
삼성생명 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.44 0.310 봇-시장추종
넷마블 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.62 0.142 0.57 0.184 봇-시장추종
이수스페셜티케미컬 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.51 0.236 봇-시장추종
제이에스링크 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.57 0.321 0.41 0.172 봇-앙상블
LG생활건강 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.46 0.295 봇-시장추종
LG유플러스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.57 0.184 봇-앙상블
POSCO홀딩스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.46 0.295 봇-시장추종
삼천당제약 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.51 0.236 봇-시장추종
SK바이오팜 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.46 0.295 봇-시장추종
대덕전자 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.57 0.321 0.51 0.265 봇-앙상블
파크시스템스 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.57 0.321 0.47 0.222 봇-앙상블
SK하이닉스 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.57 0.321 0.44 0.196 봇-앙상블
성호전자 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.57 0.321 0.51 0.265 봇-앙상블
DB하이텍 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.57 0.321 0.46 0.209 봇-앙상블
케이씨텍 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.57 0.321 0.47 0.222 봇-앙상블
SK가스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.51 0.236 봇-시장추종
HD현대마린솔루션 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.57 0.321 0.51 0.265 봇-앙상블
현대글로비스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.47 0.279 봇-시장추종
SK이노베이션 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.49 0.265 봇-시장추종
강원랜드 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.56 0.196 봇-시장추종
롯데쇼핑 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.41 0.343 봇-시장추종
카카오페이 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.43 0.326 봇-시장추종
DL이앤씨 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.57 0.321 0.49 0.236 봇-앙상블
현대지에프홀딩스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.49 0.265 봇-시장추종
HS효성 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.50 0.250 봇-시장추종
피에스케이 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.57 0.321 0.51 0.265 봇-앙상블
레인보우로보틱스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.49 0.265 봇-시장추종
두산밥캣 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.46 0.295 봇-시장추종
효성중공업 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.57 0.321 0.46 0.209 봇-앙상블
BNK금융지주 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.51 0.236 봇-시장추종
신한지주 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.47 0.279 봇-시장추종
우리금융지주 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.50 0.250 봇-시장추종
포스코DX 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.57 0.188 0.46 0.295 봇-시장추종
LG화학 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.40 0.360 봇-시장추종
HK이노엔 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.53 0.279 봇-앙상블
CJ 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.49 0.265 봇-시장추종
오리온 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.46 0.209 봇-앙상블
KT 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.54 0.295 봇-앙상블
고려아연 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.49 0.265 봇-시장추종
셀트리온 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.54 0.209 봇-시장추종
한올바이오파마 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.46 0.295 봇-시장추종
심텍 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.51 0.265 봇-앙상블
두산퓨얼셀 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.49 0.265 봇-시장추종
삼성전자 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.44 0.196 봇-앙상블
한화솔루션 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.54 0.209 봇-시장추종
이수페타시스 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.46 0.209 봇-앙상블
한국전력 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.49 0.265 봇-시장추종
HD현대마린솔루션 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.43 0.184 봇-앙상블
HMM 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.57 0.184 봇-시장추종
SK이노베이션 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.50 0.250 봇-시장추종
강원랜드 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.56 0.310 봇-앙상블
BGF리테일 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.46 0.209 봇-앙상블
에스원 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.56 0.310 봇-앙상블
삼성E&A 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.43 0.326 봇-시장추종
현대건설 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.46 0.209 봇-앙상블
한화머시너리앤서비스홀딩스 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.49 0.236 봇-앙상블
한화엔진 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.40 0.160 봇-앙상블
한화오션 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.46 0.209 봇-앙상블
이오테크닉스 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.51 0.265 봇-앙상블
HD현대중공업 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.44 0.196 봇-앙상블
효성 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.51 0.265 봇-앙상블
하나금융지주 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.63 0.402 0.47 0.222 봇-앙상블
DB손해보험 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.44 0.310 봇-시장추종
크래프톤 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.63 0.134 0.51 0.236 봇-시장추종
한화 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.55 0.204 0.50 0.250 봇-시장추종
제이에스링크 5거래일 2026-10-19 하락 우위 0.55 0.301 0.44 0.196 봇-앙상블
달바글로벌 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.55 0.204 0.46 0.295 봇-시장추종
KT 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.55 0.204 0.54 0.209 봇-시장추종
고려아연 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.55 0.204 0.51 0.236 봇-시장추종
알테오젠 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.55 0.204 0.50 0.250 봇-시장추종
