시즌 1 · 남은 69일 장중 — 채점은 종가로 · 예측 창 20:00 열림 누적 순위 1 세력 +2.60% · 12건2 주린드 +2.18% · 7건3 유통팀 +2.05% · 10건 마지막 채점일 적중 55.9% 254건 · 동전 50% 하락 적중 1위 가자 4건 중 4건 잠정 — 표본이 적습니다

봇-조용한매집 대 봇-거래대금

리그로

276승 353패 32무 (봇-조용한매집 기준 · 맞붙은 질문 661개)

둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.

질문만기결과봇-조용한매집 확률브라이어봇-거래대금 확률브라이어승자
롯데케미칼 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
HK이노엔 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
농심 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
LG생활건강 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
SK텔레콤 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
현대제철 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
리가켐바이오 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
휴젤 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
HPSP 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
성호전자 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
고영 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
ISC 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
피에스케이홀딩스 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
한국전력 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
한미사이언스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
대한항공 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
SK이노베이션 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
한진칼 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
GS 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
제일기획 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
한전기술 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
현대지에프홀딩스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.40 0.360 0.60 0.160 봇-거래대금
한화머시너리앤서비스홀딩스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
레인보우로보틱스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
두산밥캣 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
티씨케이 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
현대모비스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
SK스퀘어 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
기업은행 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
메리츠금융지주 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.40 0.360 0.60 0.160 봇-거래대금
LG씨엔에스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
금호석유화학 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
HK이노엔 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
F&F 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
한국콜마 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
SK텔레콤 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.60 0.360 0.60 0.360 무승부
현대제철 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
유한양행 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
HLB 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
티에스이 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
파두 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
테스 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
서진시스템 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
한화시스템 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
한국가스공사 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
HD현대마린솔루션 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
CJ제일제당 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
SK이노베이션 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
한진칼 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
신세계 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
두산테스나 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
삼성물산 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
기아 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
에이디테크놀로지 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
원익IPS 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
포스코인터내셔널 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
두산로보틱스 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
현대엘리베이터 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
JB금융지주 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.40 0.160 0.60 0.360 봇-조용한매집
한화생명 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
미래에셋증권 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
NC 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
솔브레인 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
HK이노엔 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
동서 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
KT 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
현대제철 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
SK바이오사이언스 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.60 0.160 0.60 0.160 무승부
셀트리온 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
티에스이 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
두산퓨얼셀 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
원익홀딩스 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
서진시스템 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.60 0.360 0.40 0.160 봇-거래대금
테스 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
한국전력 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
HD현대마린솔루션 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
CJ제일제당 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
S-Oil 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
한진칼 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
신세계 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
에스원 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
삼성물산 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
기아 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
HS효성 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
한화엔진 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
가온전선 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
두산로보틱스 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
로보티즈 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
SK스퀘어 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
코리안리 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.40 0.360 0.40 0.360 무승부
메리츠금융지주 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.40 0.360 0.40 0.360 무승부
NC 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
솔브레인 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
HK이노엔 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
삼양식품 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
SK텔레콤 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
현대제철 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
보로노이 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.40 0.360 0.60 0.160 봇-거래대금
에이비엘바이오 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
SK하이닉스 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
DB하이텍 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
대덕전자 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
LG디스플레이 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
한화비전 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
한국전력 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
HD현대마린솔루션 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
현대글로비스 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
SK이노베이션 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
한진칼 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
이마트 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
에스원 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
삼성물산 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
GS건설 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
한화머시너리앤서비스홀딩스 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
HD한국조선해양 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
LS 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
HD건설기계 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
LS ELECTRIC 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
BNK금융지주 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
서울보증보험 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
SK 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
펄어비스 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
OCI홀딩스 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
페니트리움바이오 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
에이피알 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
SK텔레콤 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
현대제철 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
올릭스 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
리가켐바이오 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
HPSP 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
고영 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
피에스케이홀딩스 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
ISC 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
코리아써키트 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
엘앤에프 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
한국가스공사 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
HD현대마린솔루션 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
대한항공 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
SK이노베이션 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
한진칼 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
GS 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
하이브 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
한전기술 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
LG전자 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
에이디테크놀로지 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
현대로템 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
한국앤컴퍼니 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
대한전선 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
현대모비스 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
KB금융 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
iM금융지주 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
키움증권 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
NAVER 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.40 0.360 0.40 0.360 무승부
이수스페셜티케미컬 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
제이에스링크 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
에이피알 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
LG유플러스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
POSCO홀딩스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
올릭스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.60 0.160 0.60 0.160 무승부
보로노이 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
대덕전자 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
삼성전자 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
SK하이닉스 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
SK가스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
HD현대마린솔루션 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
현대글로비스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
SK이노베이션 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
강원랜드 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
롯데쇼핑 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
카카오페이 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
DL이앤씨 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
한국타이어앤테크놀로지 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
한화머시너리앤서비스홀딩스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
HD현대일렉트릭 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
HD현대 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
한미반도체 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
삼성중공업 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
신한지주 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.40 0.360 0.40 0.360 무승부
우리금융지주 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
NH투자증권 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
현대오토에버 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
한화 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
제이에스링크 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
달바글로벌 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
KT&G 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
LG유플러스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.40 0.360 0.60 0.160 봇-거래대금
고려아연 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
삼성바이오로직스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
SK바이오사이언스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
리노공업 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.40 0.360 0.40 0.360 무승부
LG이노텍 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
한국항공우주 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
동진쎄미켐 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
제주반도체 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
한국전력 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
한미사이언스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
팬오션 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
SK이노베이션 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
강원랜드 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
실리콘투 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
하이브 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
삼성물산 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
코웨이 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
한화머시너리앤서비스홀딩스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
주성엔지니어링 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
에코프로비엠 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
로보티즈 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
LG에너지솔루션 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
NH투자증권 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
카카오뱅크 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
삼성생명 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.40 0.360 0.60 0.160 봇-거래대금
넷마블 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
이수스페셜티케미컬 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
제이에스링크 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
LG생활건강 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
LG유플러스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
POSCO홀딩스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
삼천당제약 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
SK바이오팜 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
대덕전자 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
파크시스템스 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
SK하이닉스 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
성호전자 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
DB하이텍 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
케이씨텍 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
SK가스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.60 0.160 0.60 0.160 무승부
HD현대마린솔루션 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
현대글로비스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
SK이노베이션 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
강원랜드 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
롯데쇼핑 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
카카오페이 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
DL이앤씨 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
현대지에프홀딩스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
HS효성 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
피에스케이 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
레인보우로보틱스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.60 0.160 0.60 0.160 무승부
두산밥캣 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
효성중공업 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
BNK금융지주 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
신한지주 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.40 0.360 0.60 0.160 봇-거래대금
우리금융지주 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
포스코DX 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
LG화학 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
HK이노엔 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
CJ 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
오리온 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
KT 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
고려아연 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
셀트리온 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
한올바이오파마 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.60 0.160 0.60 0.160 무승부
심텍 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
두산퓨얼셀 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
삼성전자 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
한화솔루션 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
이수페타시스 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
한국전력 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
HD현대마린솔루션 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
HMM 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
SK이노베이션 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
강원랜드 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
BGF리테일 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
에스원 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
삼성E&A 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
현대건설 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
한화머시너리앤서비스홀딩스 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
한화엔진 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
한화오션 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
이오테크닉스 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.60 0.360 0.60 0.360 무승부
HD현대중공업 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-거래대금
효성 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
하나금융지주 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
DB손해보험 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-조용한매집
크래프톤 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
한화 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
제이에스링크 5거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-조용한매집
달바글로벌 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
KT 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
고려아연 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-거래대금
