시즌 1 · 남은 69일 장중 — 채점은 종가로 · 예측 창 20:00 열림 누적 순위 1 세력 +2.60% · 12건2 주린드 +2.18% · 7건3 유통팀 +2.05% · 10건 마지막 채점일 적중 55.9% 254건 · 동전 50% 하락 적중 1위 가자 4건 중 4건 잠정 — 표본이 적습니다

봇-혼합 대 봇-수급

리그로

245승 348패 71무 (봇-혼합 기준 · 맞붙은 질문 664개)

둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.

질문만기결과봇-혼합 확률브라이어봇-수급 확률브라이어승자
롯데케미칼 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
HK이노엔 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
농심 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
LG생활건강 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
SK텔레콤 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
현대제철 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
리가켐바이오 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
휴젤 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
HPSP 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
성호전자 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
고영 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
ISC 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
피에스케이홀딩스 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
한국전력 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
한미사이언스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
대한항공 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
SK이노베이션 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
한진칼 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
GS 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
제일기획 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
한전기술 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
현대지에프홀딩스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
한화머시너리앤서비스홀딩스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
레인보우로보틱스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
두산밥캣 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
티씨케이 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
현대모비스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
SK스퀘어 1거래일 2026-10-22 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
기업은행 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
메리츠금융지주 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
LG씨엔에스 1거래일 2026-10-22 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
금호석유화학 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
HK이노엔 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
F&F 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
한국콜마 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
SK텔레콤 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
현대제철 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
유한양행 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
HLB 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
티에스이 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
파두 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
테스 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
서진시스템 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
한화시스템 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
한국가스공사 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
HD현대마린솔루션 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
CJ제일제당 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
SK이노베이션 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
한진칼 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
신세계 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
두산테스나 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
삼성물산 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
기아 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
에이디테크놀로지 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
원익IPS 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
포스코인터내셔널 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
두산로보틱스 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
현대엘리베이터 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
JB금융지주 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
한화생명 5거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
미래에셋증권 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
NC 5거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
솔브레인 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
HK이노엔 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
동서 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
KT 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
현대제철 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
SK바이오사이언스 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
셀트리온 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
티에스이 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
두산퓨얼셀 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
원익홀딩스 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
서진시스템 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
테스 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
한국전력 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
HD현대마린솔루션 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
CJ제일제당 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
S-Oil 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
한진칼 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
신세계 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
에스원 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
삼성물산 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
기아 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
HS효성 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
한화엔진 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
가온전선 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
두산로보틱스 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
로보티즈 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
SK스퀘어 10거래일 2026-10-22 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
코리안리 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
메리츠금융지주 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
NC 10거래일 2026-10-22 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
솔브레인 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
HK이노엔 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
삼양식품 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
SK텔레콤 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
현대제철 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
보로노이 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
에이비엘바이오 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
SK하이닉스 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
DB하이텍 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
대덕전자 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
LG디스플레이 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
한화비전 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
한국전력 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
HD현대마린솔루션 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
현대글로비스 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
SK이노베이션 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
한진칼 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
이마트 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
에스원 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
삼성물산 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
GS건설 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
한화머시너리앤서비스홀딩스 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
HD한국조선해양 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
LS 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
HD건설기계 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
LS ELECTRIC 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
BNK금융지주 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
서울보증보험 1거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
SK 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
펄어비스 1거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
OCI홀딩스 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
페니트리움바이오 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
에이피알 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
SK텔레콤 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
현대제철 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
올릭스 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
리가켐바이오 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
HPSP 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
고영 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
피에스케이홀딩스 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
ISC 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
코리아써키트 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
엘앤에프 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
한국가스공사 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
HD현대마린솔루션 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
대한항공 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
SK이노베이션 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
한진칼 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
GS 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
하이브 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
한전기술 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
LG전자 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
에이디테크놀로지 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
현대로템 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
한국앤컴퍼니 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
대한전선 5거래일 2026-10-21 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
현대모비스 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
KB금융 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
iM금융지주 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
키움증권 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
NAVER 5거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
이수스페셜티케미컬 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
제이에스링크 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
에이피알 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
LG유플러스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
POSCO홀딩스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
올릭스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
보로노이 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
대덕전자 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
삼성전자 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
SK하이닉스 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
SK가스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
HD현대마린솔루션 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
현대글로비스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
SK이노베이션 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
강원랜드 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
롯데쇼핑 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
카카오페이 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
DL이앤씨 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
한국타이어앤테크놀로지 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
한화머시너리앤서비스홀딩스 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
HD현대일렉트릭 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
HD현대 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
한미반도체 10거래일 2026-10-21 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
삼성중공업 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
신한지주 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
우리금융지주 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
NH투자증권 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
현대오토에버 10거래일 2026-10-21 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
한화 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
제이에스링크 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
달바글로벌 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
KT&G 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
LG유플러스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
고려아연 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
삼성바이오로직스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
SK바이오사이언스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
리노공업 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
LG이노텍 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
한국항공우주 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
동진쎄미켐 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
제주반도체 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
한국전력 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
한미사이언스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
팬오션 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
SK이노베이션 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
강원랜드 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
실리콘투 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
하이브 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
삼성물산 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
코웨이 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
한화머시너리앤서비스홀딩스 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
주성엔지니어링 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
에코프로비엠 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
로보티즈 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
LG에너지솔루션 1거래일 2026-10-20 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
NH투자증권 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
카카오뱅크 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
삼성생명 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
넷마블 1거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
이수스페셜티케미컬 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
제이에스링크 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
LG생활건강 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
LG유플러스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
POSCO홀딩스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
삼천당제약 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
SK바이오팜 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
대덕전자 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
파크시스템스 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
SK하이닉스 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
성호전자 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
DB하이텍 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
케이씨텍 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
SK가스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
HD현대마린솔루션 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
현대글로비스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
SK이노베이션 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
강원랜드 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
롯데쇼핑 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
카카오페이 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
DL이앤씨 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
현대지에프홀딩스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
HS효성 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
피에스케이 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
레인보우로보틱스 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
두산밥캣 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
효성중공업 5거래일 2026-10-20 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
BNK금융지주 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
신한지주 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
우리금융지주 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
포스코DX 5거래일 2026-10-20 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
LG화학 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
HK이노엔 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
CJ 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
오리온 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
KT 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
고려아연 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
셀트리온 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
한올바이오파마 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
심텍 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
두산퓨얼셀 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
삼성전자 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
한화솔루션 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
이수페타시스 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
한국전력 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
HD현대마린솔루션 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
HMM 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
SK이노베이션 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
강원랜드 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
BGF리테일 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
에스원 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
삼성E&A 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
현대건설 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
한화머시너리앤서비스홀딩스 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
한화엔진 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
한화오션 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
이오테크닉스 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
HD현대중공업 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
효성 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.60 0.360 봇-혼합
하나금융지주 1거래일 2026-10-19 하락 우위 0.35 0.122 0.40 0.160 봇-혼합
DB손해보험 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.40 0.360 봇-혼합
크래프톤 1거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
한화 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
제이에스링크 5거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.50 0.250 무승부
달바글로벌 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
KT 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
고려아연 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
알테오젠 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
한올바이오파마 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
동진쎄미켐 5거래일 2026-10-19 하락 우위 0.50 0.250 0.40 0.160 봇-수급
한화비전 5거래일 2026-10-19 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
심텍 5거래일 2026-10-19 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
LG디스플레이 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
제주반도체 5거래일 2026-10-19 하락 우위 0.65 0.422 0.60 0.360 봇-수급
한국전력 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.35 0.422 0.40 0.360 봇-수급
HD현대마린솔루션 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
HMM 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
S-Oil 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.65 0.122 0.60 0.160 봇-혼합
한진칼 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
BGF리테일 5거래일 2026-10-19 상승 우위 0.50 0.250 0.60 0.160 봇-수급
