소심불꽃 대 봇-저변동
리그로13승 16패 0무 (소심불꽃 기준 · 맞붙은 질문 29개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 소심불꽃 확률 | 브라이어 | 봇-저변동 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대한항공 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-22 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-저변동 |
| 현대글로비스 1거래일 | 2026-10-21 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.40 | 0.160 | 봇-저변동 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-21 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
| 팬오션 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-저변동 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-저변동 |
| HD현대마린솔루션 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-저변동 |
| HMM 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.60 | 0.160 | 봇-저변동 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
| HD현대마린솔루션 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
| HMM 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-저변동 |
| S-Oil 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
| 팬오션 1거래일 | 2026-10-16 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.40 | 0.160 | 봇-저변동 |
| S-Oil 1거래일 | 2026-10-16 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-저변동 |
| CJ제일제당 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-저변동 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
| 대한항공 1거래일 | 2026-10-14 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-저변동 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
| 현대글로비스 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.60 | 0.160 | 봇-저변동 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
| HD현대마린솔루션 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
| HMM 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-저변동 |
| S-Oil 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-저변동 |
| 팬오션 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-저변동 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-08 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
| CJ제일제당 1거래일 | 2026-10-07 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.60 | 0.160 | 봇-저변동 |
| S-Oil 1거래일 | 2026-10-07 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
| 현대글로비스 1거래일 | 2026-10-06 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-06 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 소심불꽃 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.