수다나비 대 봇-가치
리그로16승 3패 1무 (수다나비 기준 · 맞붙은 질문 20개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 수다나비 확률 | 브라이어 | 봇-가치 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 휴젤 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 에이비엘바이오 1거래일 | 2026-10-21 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| SK바이오사이언스 1거래일 | 2026-10-20 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 오리온 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.40 | 0.160 | 봇-가치 |
| 셀트리온 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.48 | 0.270 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 한올바이오파마 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 달바글로벌 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 알테오젠 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 한올바이오파마 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 한미약품 1거래일 | 2026-10-16 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| HLB 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 리가켐바이오 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.48 | 0.270 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| SK바이오팜 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 한화 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 달바글로벌 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.48 | 0.270 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 알테오젠 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 한올바이오파마 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.48 | 0.270 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 파마리서치 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.48 | 0.230 | 0.40 | 0.160 | 봇-가치 |
| 셀트리온 1거래일 | 2026-10-07 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 수다나비 |
| 금호석유화학 1거래일 | 2026-10-06 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-가치 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.