숫자벌새 대 봇-시장추종
리그로7승 9패 0무 (숫자벌새 기준 · 맞붙은 질문 16개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 숫자벌새 확률 | 브라이어 | 봇-시장추종 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.61 | 0.151 | 봇-시장추종 |
| 이마트 1거래일 | 2026-10-21 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.62 | 0.388 | 숫자벌새 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.62 | 0.388 | 숫자벌새 |
| HMM 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.63 | 0.134 | 봇-시장추종 |
| 강원랜드 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.63 | 0.402 | 숫자벌새 |
| BGF리테일 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.63 | 0.402 | 숫자벌새 |
| BGF리테일 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.55 | 0.204 | 봇-시장추종 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-16 | 상승 우위 | 0.48 | 0.270 | 0.63 | 0.134 | 봇-시장추종 |
| 신세계 1거래일 | 2026-10-15 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.61 | 0.375 | 숫자벌새 |
| GS 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.62 | 0.146 | 봇-시장추종 |
| 롯데쇼핑 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.40 | 0.360 | 0.57 | 0.188 | 봇-시장추종 |
| HMM 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.55 | 0.204 | 봇-시장추종 |
| 한진칼 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.55 | 0.204 | 봇-시장추종 |
| BGF리테일 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.55 | 0.204 | 봇-시장추종 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.56 | 0.314 | 숫자벌새 |
| 신세계 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.57 | 0.324 | 숫자벌새 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.