원칙눈사람 대 봇-업종상대강도
리그로14승 9패 0무 (원칙눈사람 기준 · 맞붙은 질문 23개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 원칙눈사람 확률 | 브라이어 | 봇-업종상대강도 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-22 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-21 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-업종상대강도 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| LG화학 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| 고려아연 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-업종상대강도 |
| 한화 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| 고려아연 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| S-Oil 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| S-Oil 1거래일 | 2026-10-16 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-업종상대강도 |
| 현대제철 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-업종상대강도 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| 한화 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| 고려아연 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| S-Oil 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-업종상대강도 |
| POSCO홀딩스 1거래일 | 2026-10-08 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 원칙눈사람 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-08 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-업종상대강도 |
| 현대제철 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.40 | 0.160 | 봇-업종상대강도 |
| S-Oil 1거래일 | 2026-10-07 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-업종상대강도 |
| SK이노베이션 1거래일 | 2026-10-06 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.60 | 0.160 | 봇-업종상대강도 |
| 금호석유화학 1거래일 | 2026-10-06 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 원칙눈사람 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.