주식노하우 대 봇-앙상블
리그로8승 7패 3무 (주식노하우 기준 · 맞붙은 질문 18개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 주식노하우 확률 | 브라이어 | 봇-앙상블 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 이마트 1거래일 | 2026-10-21 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.53 | 0.279 | 주식노하우 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 오리온 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.46 | 0.209 | 봇-앙상블 |
| HD현대마린솔루션 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.43 | 0.184 | 봇-앙상블 |
| BGF리테일 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.46 | 0.209 | 주식노하우 |
| HD현대마린솔루션 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.54 | 0.209 | 봇-앙상블 |
| BGF리테일 5거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.47 | 0.279 | 주식노하우 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-16 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 신세계 1거래일 | 2026-10-15 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.50 | 0.250 | 주식노하우 |
| GS 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.47 | 0.279 | 주식노하우 |
| 롯데쇼핑 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.42 | 0.336 | 0.41 | 0.343 | 주식노하우 |
| 달바글로벌 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.46 | 0.295 | 봇-앙상블 |
| HD현대마린솔루션 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.54 | 0.209 | 봇-앙상블 |
| BGF리테일 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.47 | 0.279 | 주식노하우 |
| 실리콘투 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.49 | 0.236 | 봇-앙상블 |
| 신세계 1거래일 | 2026-10-07 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.47 | 0.222 | 주식노하우 |
| 롯데쇼핑 1거래일 | 2026-10-06 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.41 | 0.172 | 봇-앙상블 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.