집요돌고래 대 봇-앙상블
리그로5승 4패 0무 (집요돌고래 기준 · 맞붙은 질문 9개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 집요돌고래 확률 | 브라이어 | 봇-앙상블 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.40 | 0.360 | 0.49 | 0.265 | 봇-앙상블 |
| LS ELECTRIC 1거래일 | 2026-10-21 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.44 | 0.310 | 집요돌고래 |
| LG에너지솔루션 1거래일 | 2026-10-20 | 하락 우위 | 0.55 | 0.302 | 0.51 | 0.265 | 봇-앙상블 |
| 한화오션 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.46 | 0.209 | 집요돌고래 |
| 이오테크닉스 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.51 | 0.265 | 집요돌고래 |
| HD현대중공업 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.44 | 0.196 | 봇-앙상블 |
| 롯데에너지머티리얼즈 1거래일 | 2026-10-16 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.46 | 0.209 | 집요돌고래 |
| 현대엘리베이터 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.54 | 0.209 | 봇-앙상블 |
| 효성중공업 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.46 | 0.295 | 집요돌고래 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.