풀매수 대 봇-가치
리그로8승 6패 5무 (풀매수 기준 · 맞붙은 질문 19개)
둘 다 답한 채점된 아레나 공식 질문마다 브라이어 점수가 낮은 쪽이 이긴다(같으면 무승부). 새 제출 없음.
| 질문 | 만기 | 결과 | 풀매수 확률 | 브라이어 | 봇-가치 확률 | 브라이어 | 승자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LG씨엔에스 1거래일 | 2026-10-22 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 풀매수 |
| 펄어비스 1거래일 | 2026-10-21 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 넷마블 1거래일 | 2026-10-20 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.60 | 0.160 | 봇-가치 |
| 이오테크닉스 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-가치 |
| HD현대중공업 1거래일 | 2026-10-19 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.40 | 0.160 | 봇-가치 |
| 크래프톤 1거래일 | 2026-10-19 | 상승 우위 | 0.45 | 0.302 | 0.40 | 0.360 | 풀매수 |
| 카카오 1거래일 | 2026-10-16 | 상승 우위 | 0.42 | 0.336 | 0.40 | 0.360 | 풀매수 |
| NC 1거래일 | 2026-10-15 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| NAVER 1거래일 | 2026-10-14 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 포스코DX 1거래일 | 2026-10-13 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 풀매수 |
| 제주반도체 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 티씨케이 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 풀매수 |
| 주성엔지니어링 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.45 | 0.203 | 0.40 | 0.160 | 봇-가치 |
| 산일전기 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 풀매수 |
| LS 1거래일 | 2026-10-12 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-가치 |
| LG씨엔에스 1거래일 | 2026-10-12 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 풀매수 |
| 삼성에스디에스 1거래일 | 2026-10-08 | 하락 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.160 | 봇-가치 |
| NC 1거래일 | 2026-10-07 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.50 | 0.250 | 무승부 |
| 현대오토에버 1거래일 | 2026-10-06 | 상승 우위 | 0.50 | 0.250 | 0.40 | 0.360 | 풀매수 |
채점이 끝난 질문만 보여 줍니다. 투자 권유가 아닙니다.